Ergebnisliste der Immobilienauktionshaus Deutschland
Ergebnisliste Immobilienauktionshaus Deutschland
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| H2025 | PS | 2701 | D-99089 | Erfurt | Thüringen | MFH | 895.000 € | 1.100.000 € |
| H2025 | 1 | 2551 | D-08527 | Plauen | Sachsen | MFH | 5.000 € | 20.000 € |
| H2025 | 2 | 2725 | D-39393 | Hötensleben | Sachsen-Anhalt | MFH | 24.000 € | 28.000 € |
| H2025 | 3 | 2750 | D-06198 | Salzatal | Sachsen-Anhalt | Agrarfläche | 12.500 € | 19.500 € |
| H2025 | 4 | 2706 | D-06917 | Jessen | Sachsen-Anhalt | Sonderobjekt | 19.500 € | 19.500 € |
| H2025 | 5 | 2749 | D-06905 | Bad Schmiedeberg | Sachsen-Anhalt | GST | 3.900 € | 3.900 € |
| H2025 | 6 | 2720 | D-39164 | Wanzleben-Börde | Sachsen-Anhalt | EFH | 13.000 € | 16.500 € |
| H2025 | 9 | 2741 | D-61169 | Friedberg | Hessen | GST | 120.000 € | 120.000 € |
| H2025 | 10 | 2717 | D-35282 | Rauschenberg | Hessen | GST | 19.000 € | 43.000 € |
| H2025 | 11 | 2728 | D-36404 | Vacha | Thüringen | MFH | 21.000 € | 37.500 € |
| H2025 | 16 | 2709 | D-02943 | Kringelsdorf | Sachsen | Waldfläche | 18.500 € | 19.500 € |
| H2025 | 18 | 2722 | D-09326 | Geringswalde | Sachsen | MFH | 35.000 € | 35.000 € |
| H2025 | 20 | 2723 | D-01778 | Altenberg | Sachsen | MFH | 55.000 € | 55.000 € |
| H2025 | 24 | 2740 | D-32423 | Minden | Nordrhein- Westfalen | GST | 6.000 € | 15.500 € |
| H2025 | 25 | 2724 | D-37412 | Herzberg a.Harz | Niedersachsen | MFH | 25.000 € | 63.500 € |
| H2025 | 26 | 2708 | D-38685 | Langelsheim | Niedersachsen | Sonderobjekt | 160.000 € | 160.000 € |
| H2025 | 28 | 2738 | D-17179 | Behren-Lübchin | Mecklenburg- Vorpommern | Agrarfläche | 4.000 € | 19.000 € |
| H2025 | 29 | 2752 | D-18546 | Sassnitz | Mecklenburg- Vorpommern | GST | 239.000 € | 239.000 € |
| H2025 | 31 | 2739 | D-16835 | Vielitzsee OT Vielitz | Brandenburg | GST | 3.500 € | 9.700 € |
| H2025 | 32 | 2747 | D-15518 | Steinhöfel | Brandenburg | Waldfläche | 69.000 € | 69.000 € |
| H2025 | 33 | 2760 | D-15831 | Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | Waldfläche | 24.000 € | 75.000 € |
| H2025 | 35 | 2753 | D-14776 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | GST | 79.000 € | 196.000 € |
| H2025 | 37 | 2729 | D-06542 | Allstedt OT Liedersdorf | Sachsen-Anhalt | EFH | 9.500 € | 16.500 € |
| H2025 | 38 | 2735 | D-39343 | Altenhausen OT Emden | Sachsen-Anhalt | Agrarfläche | 2.000 € | 10.000 € |
| H2025 | 39 | 2734 | D-39245 | Gommern | Sachsen-Anhalt | Agrarfläche | 1.500 € | 9.000 € |
| H2025 | 40 | 2736 | D-39167 | Hohe Börde | Sachsen-Anhalt | Agrarfläche | 1.500 € | 1.500 € |
| H2025 | 41 | 2733 | D-06729 | Elsteraue OT Tröglitz | Sachsen-Anhalt | Agrarfläche | 500 € | 2.000 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| S2025 | PS | 2626 | D-14774 | Brandenburg a.d. Havel | Brandenburg | EFH | 282.000 € | 451.000 € |
| S2025 | 1 | 2676 | D-88131 | Lindau | Bayern | Kleingarten | 39.000 € | 70.000 € |
| S2025 | 2 | 2677 | D-83673 | Bichl | Bayern | Kleingarten | 125.000 € | 125.000 € |
| S2025 | 3 | 2678 | D-87719 | Mindelheim | Bayern | Kleingarten | 139.000 € | 200.000 € |
| S2025N | 7 | 2674 | D-19375 | Karstädt | Brandenburg | EFH | 39.000 € | 39.000 |
| S2025N | 8 | 2675 | D-16306 | Schwedt | Brandenburg | Wald | 19.500 € | 20.000 € |
| S2025 | 9 | 2668 | D-16307 | Gartz (Oder) | Brandenburg | Grundstück | 7.500 € | 7.500 € |
| S2025N | 10 | 2640 | D-03116 | Drebkau | Brandenburg | Grundstück | 7.500 € | 7.500 € |
| S2025 | 11 | 2629 | D-14797 | Damsdorf | Brandenburg | Grundstück | 3.000 € | 4.800 € |
| S2025 | 12 | 2628 | D-15518 | Briesen-Falkenberg | Brandenburg | Grundstück | 1.350 € | 1.350 € |
| S2025 | 13 | 2633 | D-16775 | Gransee | Brandenburg | Grundstück | 1.000 € | 1.000 € |
| S2025 | 14 | 2634 | D-15518 | Steinhöfel | Brandenburg | Grundstück | 18.000 € | 23.000 € |
| S2025N | 17 | 2641 | D-19386 | Passow | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 5.000 € | 5.000 € |
| S2025 | 19 | 2667 | D-18279 | Lalendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 1.000 € | 1.000 € |
| S2025 | 20 | 2669 | D-45127 | Essen | Nordrhein Westfalen | ETW | 65.000 € | 65.000 € |
| S2025 | 22 | 2663 | D-01773 | Altenberg | Sachsen | Grundstück | 1.000 € | 1.500 € |
| S2025 | 23 | 2673 | D-07366 | Rosenthal am Rennsteig | Thüringen | EFH | 9.500 € | 10.500 € |
| S2025 | 24 | 2660 | D-06571 | Roßleben Wiehe | Thüringen | MFH | 149.000 € | 149.000 € |
| S2025 | 25 | 2662 | D-06571 | Roßleben Wiehe | Thüringen | MFH | 149.000 € | 149.000 € |
| S2025 | 27 | 2659 | D-39418 | Staßfurt | Sachsen Anhalt | MFH | 29.500 € | 29.500 € |
| S2025 | 29 | 2689 | D-39393 | Am Großen Bruch | Sachsen-Anhalt | MFH | 19.500 € | 22.000 € |
| S2025 | 31 | 2630 | D-39279 | Möckern | Sachsen Anhalt | Grundstück | 1.500 € | 1.500 € |
| S2025 | 32 | 2631 | D-06721 | Osterfeld | Sachsen Anhalt | Grundstück | 2.000 € | 4.600 € |
| S2025 | 34 | 2638 | D-06295 | Lutherstadt (Eisleben) | Sachsen Anhalt | Grundstück | 100 € | 1.000 € |
| S2025 | 35 | 2627 | D-22113 | Oststeinbek | Schleswig Holstein | Grundstück | 3.000 € | 3.100 € |
| S2025N | 36 | 2664N | 37539 | Bad Grund | Niedersachsen | Grundstück | 4.500 € | 4.600 € |
| S2025 | 37 | 2665 | D-37539 | Bad Grund | Niedersachsen | Grundstück | 1.000 € | 1.700 € |
| S2025 | 39 | 2672 | D-37581 | Bad Gandersheim | Niedersachsen | MFH | 15.000 € | 19.000 € |
| S2025 | 40 | 2666 | D-26789 | Leer OT Logabirum | Niedersachsen | Grundstück | 1.000 € | 1.100 € |
| S2025 | 42 | 2682 | D-15711 | Königs Wusterhausen | Brandenburg | Grundstück | 975.000 € | 975.000 € |
| S2025 | 43 | 2636 | D-70439 | Stuttgart | Baden Württemberg | Grundstück | 20.500 € | 50.000 € |
| S2025 | 45 | 2635 | D-74564 | Crailsheim | Baden Württemberg | Grundstück | 79.000 € | 225.000 € |
| S2025 | 46 | 2648 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Waldfläche | 13.500 € | 31.000 € |
| S2025 | 47 | 2646 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Scheune | 40.000 € | 40.000 € |
| S2025 | 48 | 2654 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Agrarfläche | 75.000 € | 75.000 € |
| S2025N | 49 | 2655 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Agrarfläche | 16.500 € | 9.600 € |
| S2025 | 50 | 2651 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Waldfläche | 5.500 € | 33.000 € |
| S2025 | 51 | 2653 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Waldfläche | 3.900 € | 8.000 € |
| S2025 | 52 | 2652 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Agrarfläche | 29.000 € | 29.000 € |
| S2025 | 53 | 2656 | D-79686 | Hasel | Baden Württemberg | Agrarfläche | 13.900 € | 18.000 € |
| S2025 | 54 | 2657 | D-79686 | Hasel | Baden Württemberg | Waldfläche | 3.900 € | 4.100 € |
| S2025 | 55 | 2649 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Waldfläche | 5.000 € | 11.500 € |
| S2025 | 56 | 2650 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Waldfläche | 500 € | 1.000 € |
| S2025 | 57 | 2647 | D-79650 | Schopfheim | Baden Württemberg | Waldfläche | 6.900 € | 18.000 € |
| S2025 | 58 | 2670 | D-79576 | Weil am Rhein | Baden Württemberg | Kleingarten | 39.500 € | 39.501 € |
| S2025 | 59 | 2658 | D-79591 | Eimeldingen | Baden Württemberg | Waldfläche | 1.000 € | 3.200 € |
| S2025 | 60 | 2644 | D-79669 | Zell im Wiesental | Baden Württemberg | Waldfläche | 500 € | 500 € |
| S2025 | 61 | 2645 | D-79669 | Zell im Wiesental | Baden Württemberg | Waldfläche | 900 € | 1.450 € |
| S2025 | 62 | 2643 | D-79674 | Todtnau | Baden Württemberg | Agrarfläche | 6.500 € | 6.500 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| F2025 | 1 | 2572 | D-17326 | Brüssow OT Trampe | Brandenburg | Grundstück | 25.000 € | 49.000 € |
| F2025 | 2 | 2591 | D-16766 | Kremmen | Brandenburg | Grundstück | 29.000 € | 38.000 € |
| F2025 | 3 | 2592 | D-16766 | Kremmen | Brandenburg | Grundstück | 1.500 € | 4.000 € |
| F2025 | 5 | 2547 | D-15306 | Seelow | Brandenburg | Grundstück | 1.900 € | 2.200 € |
| F2025 | 7 | 2596 | D-03253 | Nexdorf | Brandenburg | Grundstück | 2.000 € | 2.100 € |
| F2025 | 9 | 2605 | D-06317 | Röblingen am See | Sachsen-Anhalt | MFH | 490.000 € | 490.000 € |
| F2025 | 10 | 2597 | D-06484 | Quedlinburg OT Gernrode | Sachsen-Anhalt | MFH | 9.500 € | 9.500 € |
| F2025 | 11 | 2573 | D-06537 | Kelbra OT Sittendorf | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 1.000 € | 1.000 € |
| F2025 | 13 | 2604 | D-08248 | Klingenthal | Sachsen | Grundstück | 6.000 € | 7.000 € |
| F2025 | 16 | 2582 | D-38275 | Haverlah | Niedersachsen | EFH | 6.500 € | 12.500 € |
| F2025 | 17 | 2487 | D-29353 | Ahnsbeck | Niedersachsen | Wald | 14.500 € | 30.000 € |
| F2025 | 18 | 2595 | D-21039 | Hamburg-Bergedorf | Hamburg | Grundstück | 2.500 € | 2.500 € |
| F2025 | 19 | 2560 | D-34497 | Korbach | Hessen | Grundstück | 200 € | 200 € |
| F2025 | 20 | 2559 | D-34497 | Korbach | Hessen | Acker | 33.000 € | 33.500 € |
| F2025 | 21 | 2553 | D-88042 | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | EFH | 165.000 € | 165.000 € |
| F2025 | 22 | 2593 | D-71672 | Marbach am Neckar | Baden-Württemberg | Grundstück | 15.000 € | 21.000 € |
| F2025 | 24 | 2586 | D-56856 | Zell an der Mosel | Rheinland-Pfalz | Grundstück | 19.900 € | 19.900 € |
| F2025 | 27 | 2583 | D-07973 | Greiz | Thüringen | MFH | 59.000 € | 59.000 € |
| F2025 | 28 | 2579 | D-07973 | Greiz | Thüringen | MFH | 39.000 € | 39.000 € |
| F2025 | 29 | 2576 | D-99867 | Gotha OT Boilstädt | Thüringen | EFH | 24.500 € | 50.500 € |
| F2025 | 31 | 2600 | D-07318 | Pößneck | Thüringen | EFH | 19.000 € | 19.000 € |
| F2025 | 32 | 2587 | D-07330 | Probstzella | Thüringen | Bahnhof | 12.000 € | 24.000 € |
| F2025 | 33 | 2496 | D-99831 | Amt Creuzburg | Thüringen | Grundstück | 1.500 € | 1.500 € |
| F2025 | 34 | 2577 | D-91242 | Ottensoos | Bayern | Grundstück | 79.000 € | 81.000 € |
| F2025 | 36 | 2569 | D-18507 | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 1.500 € | 1.500 € |
| F2025 | 37 | 2594 | D-17348 | Carlslust | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 1.000 € | 1.500 € |
| F2025 | 39 | 2571 | D-18556 | Wiek/Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | Agrarfläche | 5.000 € | 5.000 € |
| F2025 | 40 | 2607 | D-17121 | Loitz | Mecklenburg-Vorpommern | 2 EFH | 3.500 € | 3.500 € |
| F2025 | 41 | 2601 | D-17121 | Loitz | Mecklenburg-Vorpommern | 2 EFH | 2.500 € | 7.500 € |
| F2025 | 42 | 2549 | D-15848 | Tauche | Brandenburg | Grundstück | 490 € | 1.050 € |
| F2025 | 44 | 2515 | D-09471 | Bärenstein | Sachsen | MFH | 135.000 € | 155.000 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| W2024 | S1 | 2545 | D-30853 | Langenhagen | Niedersachsen | Gewerbe | 599.000 € | 800.000 € |
| W2024 | 1 | 2532 | D-03205 | Calau - NV | Brandenburg | MFH | 84.000 € | 70.000 € |
| W2024 | 5 | 2514 | D-19322 | Wittenberge | Brandenburg | Grünfläche | 12.000 € | 12.000 € |
| W2024 | 6 | 2520 | D-32423 | Minden | Nordrhein-Westfalen | Grünfläche | 7.000 € | 13.000 € |
| W2024 | 7 | 2525 | D-35282 | Rauschenberg | Hessen | EFH | 8.000 € | 8.000 € |
| W2024 | 8 | 2513 | D-35282 | Rauschenberg | Hessen | EFH | 9.900 € | 11.000 € |
| W2024 | 10 | 2540 | D-58762 | Altena | Nordrhein-Westfalen | Grundstück | 9.000 € | 9.000 € |
| W2024 | 11 | 2491 | D-51545 | Waldbröl | Nordrhein-Westfalen | Wald | 22.500 € | 22.500 € |
| W2024 | 12 | 2512 | D-06526 | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt | GST | 12.000 € | 12.000 € |
| W2024 | 17 | 2535 | D-98667 | Schleusengrund | Thüringen | Agrarfläche | 4.000 € | 4.005 € |
| W2024 | 18 | 2536 | D-98667 | Schleusengrund | Thüringen | Agrarfläche | 1.000 € | 1.400 € |
| W2024 | 24 | 2521 | D-66115 | Saarbrücken | Saarland | GST | 39.000 € | 39.000 € |
| W2024 | 25 | 2522 | D-66887 | Neunkirchen | Saarland | Waldfläche | 25.000 € | 35.000 € |
| W2024 | 26 | 2526 | D-56867 | Briedel | Rheinland-Pfalz | Weinberg | 1.900 € | 2.200 € |
| W2024 | 27 | 2527 | D-56867 | Briedel | Rheinland-Pfalz | Weinberg | 2.900 € | 2.900 € |
| W2024 | 28 | 2528 | D-54487 | Wintrich | Rheinland-Pfalz | Weinberg | 1.900 € | 1.900 € |
| W2024 | 30 | 2537 | D-31582 | Nienburg | Niedersachsen | ETW | 79.500 € | 79.500 € |
| W2024 | 32 | 2475 | D-17153 | Stavenhagen NV | Mecklenburg-Vorpommern | Wohn-Geschäftshaus | 169.000 € | 164.000 € |
| W2024 | 33 | 2523 | D-18461 | Gremersdorf | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 5.000 € | 5.000 € |
| W2024 | 34 | 2488 | D-18469 | Velgast | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 9.000 € | 14.500 € |
| W2024 | 35 | 2508 | D-18551 | Sagard | Mecklenburg-Vorpommern | Waldfläche | 2.000 € | 2.000 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| H2024 | 7 | 2456 | D-19309 | Lenzerwische | Brandenburg | Grundstück | 400 € | 2.100 € |
| H2024 | 8 | 2457 | D-16845 | Wusterhausen/Dosse | Brandenburg | Grundstück | 1.600 € | 2.100 € |
| H2024 | 9 | 2464 | D-15910 | Neu Lübbenau | Brandenburg | Grundstück | 11.000 € | 11.000 € |
| H2024 | 11 | 2458 | D-17087 | Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | WGH | 265.000 € | 275.000 € |
| H2024 | 13 | 2442 | D-47799 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Grundstück | 120.000 € | 122.000 € |
| H2024 | 15 | 2443 | D-66538 | Neunkirchen | Saarland | Grundstück | 89.000 € | 89.000 € |
| H2024 | 20 | 2429 | E- 07210 | Algaida | Mallorca | Grundstück | 4.900 € | 4.900 € |
| H2024 | 21 | 2465 | E-75890 | Sa Pobla | Mallorca | Grundstück | 50.000 € | 50.000 € |
| H2024 | 25 | 2459 | D-38836 | Anderbeck | Sachsen-Anhalt | EFH | 15.900 € | 28.500 € |
| H2024 | 26 | 2466 | D-39418 | Staßfurt | Sachsen-Anhalt | MFH | 79.000 € | 79.000 € |
| H2024 | 28 | 2467 | D-06667 | Weißenfels | Sachsen-Anhalt | EFH | 9.500 € | 9.500 € |
| H2024 | 29 | 2452 | D-39245 | Gommern | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 1.000 € | 2.400 € |
| H2024 | 31 | 2447 | D-39279 | Gommern-Leitzkau | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 500 € | 1.600 € |
| H2024 | 32 | 2448 | D-39387 | Oschersleben | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 3.000 € | 5.200 € |
| H2024 | 33 | 2449 | D-39387 | Oschersleben | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 750 € | 1.100 € |
| H2024 | 34 | 2450 | D-38835 | Hessen | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 5.000 € | 8.600 € |
| H2024 | 36 | 2441 | D-98528 | Suhl | Thüringen | Wald | 750 € | 751 € |
| H2024 | 40 | 2474 | D-69118 | Heidelberg | Baden-Württemberg | Grundstück | 58.000 € | 58.000 € |
| H2024 | 41 | 2444 | D-75375 | Heumaden | Baden-Württemberg | Grundstück | 29.000 € | 32.000 € |
| H2024 | 42 | 2446 | D-71540 | Murrhardt | Baden-Württemberg | Grundstück | 6.000 € | 26.000 € |
| H2024 | 43 | 2445 | D-74219 | Mockmühl | Baden-Württemberg | Grundstück | 1.000 € | 3.500 € |
| H2024 | 44 | 2478 | D-17207 | Kambs | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 21.000 € | 22.000 € |
| H2024 | 45 | 2479 | D-17207 | Kambs | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 2.200 € | 2.400 € |
| H2024 | 46 | 2480 | D-17207 | Kambs | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 2.400 € | 2.600 € |
| H2024 | 47 | 2481 | D-17207 | Kambs | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 6.600 € | 6.800 € |
| H2024 | 49 | 2484 | D-06449 | Schadeleben | Sachsen-Anhalt | MFH | 15.000 € | 18.500 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| S2024 | 2 | 2338 | D-34593 | Knüllwald | Hessen | Grundstück | 5.000 € | 5.000 € |
| S2024 | 3 | 2339 | D-37284 | Waldkappel | Hessen | EFH | 19.000 € | 19.000 € |
| S2024 | 4 | 2346 | D-37242 | Bad Sooden | Hessen | Grundstück | 29.000 € | 37.000 € |
| S2024 | 5 | 2401 | D-68623 | Lampertheim | Hessen | ZFH | 290.000 € | 336.000 € |
| S2024 | 7 | 2385 | D-48432 | Rheine | Nordrhein-Westfalen | Bungalow | 6.000 € | 12.000 € |
| S2024 | 8 | 2369 | D-06429 | Nienburg | Sachsen-Anhalt | EFH | 15.000 € | 15.000 € |
| S2024 | 11 | 2371 | D-06682 | Teuchern | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 1.200 € | 1.200 € |
| S2024 | 12 | 2380 | D-06449 | Schadeleben | Sachsen-Anhalt | MFH | 15.000 € | 17.000 € |
| S2024 | 13 | 2386 | D-17291 | Schenkenberg | Brandenburg | Grundstück | 3.500 € | 3.500 € |
| S2024 | 14 | 2387 | D-17291 | Randowtal | Brandenburg | Grundstück | 9.000 € | 26.000 € |
| S2024 | 15 | 2389 | D-17291 | Nordwestuckermark | Brandenburg | Grundstück | 1.200 € | 1.200 € |
| S2024 | 16 | 2390 | D-17291 | Nordwestuckermark | Brandenburg | Grundstück | 1.200 € | 1.200 € |
| S2024 | 17 | 2391 | D-17337 | Uckerland OT Wismar | Brandenburg | Grundstück | 6.000 € | 6.050 € |
| S2024 | 18 | 2309 | D-16303 | Schwedt/Oder | Brandenburg | Grundstück | 1.000 € | 1.000 € |
| S2024 | 21 | 2370 | D-99706 | Sondershausen | Thüringen | Grundstück | 1.000 € | 1.000 € |
| S2024 | 23 | 2350 | D-18556 | Wiek | Mecklenburg-Vorpommern | EFH | 430.000 € | 485.000 € |
| S2024 | 26 | 2358 | D-19249 | Lübtheen | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 4.500 € | 10.000 € |
| S2024 | 27 | 2355 | D-17219 | Ankershagen | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 100 € | 400 € |
| S2024 | 28 | 2399 | D-17139 | Malchin | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 250 € | 3.200 € |
| S2024 | 29 | 2400 | D-17153 | Stavenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 250 € | 300 € |
| S2024 | 36 | 2398 | D-14165 | Berlin | Berlin | Gewerbeobjekt | 169.000 € | 190.000 € |
| S2024 | 41 | 2395 | D-15374 | Müncheberg | Brandenburg | Grundstück | 49.000 € | 76.000 € |
| S2024 | 42 | 2392 | D-14715 | Milower Land | Brandenburg | Grundstück | 6.000 € | 6.000 € |
| S2024 | 43 | 2393 | D-14827 | Wiesenburg/Mark | Brandenburg | Grundstück | 2.500 € | 3.800 € |
| S2024 | 44 | 2394 | D-14641 | Paulinenaue | Brandenburg | Grundstück | 3.500 € | 3.500 € |
| S2024 | 45 | 2397 | D-14641 | Wustermark | Brandenburg | Grundstück | 4.000 € | 11.000 € |
| S2024 | 46 | 2396 | D-14715 | Nennhausen | Brandenburg | Grundstück | 1.000 € | 2.000 € |
| S2024 | 47 | 2402 | D-55743 | Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | Grundstück | 3.900 € | 8.500 € |
| S2024 | 48 | 2359 | D-09526 | Olbernhau | Sachsen | Wald | 4.000 € | 5.200 € |
| S2024 | 51 | 2332 | D-08606 | Triebel/Vogtland | Sachsen | Grundstück | 400 € | 500 € |
| S2024 | 52 | 2334 | D-08648 | Bad Brambach | Sachsen | Grundstück | 600 € | 2.200 € |
| S2024 | 53 | 2357 | D-02708 | Kottmar | Sachsen | EFH | 4.500 € | 7.000 € |
| S2024 | 54 | 2360 | D-02689 | Sohland | Sachsen | Grundstück | 3.900 € | 4.200 € |
| S2024 | 55 | 2354 | D-77761 | Schiltach | Baden-Württemberg | Grundstück | 1.600 € | 5.100 € |
| S2024 | S1 | 2421 | D-14467 | Potsdam | Brandenburg | ETW | 590.000 € | 590.000 € |
| S2024 | 18c | Auktionspartner | D-06217 | Merseburg | Sachsen-Anhalt | EFH | 308.450 € | 434.000 € |
| S2024 | 18d | Auktionspartner | D-04720 | Döbeln | Sachsen | MFH | 640.000 € | 755.000 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| F2024 | 1 | 2237 | D-15913 | Alt Schadow | Brandenburg | Grundstück | 5.000 € | 16.000 € |
| F2024 | 2 | 2199 | D-04931 | Mühlberg / Elne | Brandenburg | Grundstück | 12.000 € | 19.000 € |
| F2024 | 4 | 2240 | D-06449 | Achersleben | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 9.500 € | 9.500 € |
| F2024 | 7 | 2242 | D-04779 | Wermsdorf | Sachsen | Grundstück | 14.000 € | 14.000 € |
| F2024 | 10 | 2306 | D-08209 | Auerbach / Vogtland | Sachsen | ETW | 14.000 € | 14.000 € |
| F2024 | 11 | 2306 | D-08209 | Auerbach / Vogtland | Sachsen | ETW | 16.000 € | 16.000 € |
| F2024 | 4 | 2240 | D- 06449 | Achersleben | Sachsen-Anhalt | Grundstück | 9.500 € | 9.500 € |
| F2024 | 14 | 2283 | D-34388 | Trendelburg | Hessen | Hofanlage | 19.000 € | 22.500 € |
| F2024 | 16 | 2284 | D-25083 | Wetter | Hessen | EFH | 19.500 € | 19.500 € |
| F2024 | 17 | 2289 | D-31073 | Delligsen | Niedersachsen | EFH | 24.000 € | 25.250 € |
| F2024 | 24 | 2307 | D-17179 | Behren-Lübchin | Mecklenburg-Vorpommern | MFH | 375.000 € | 445.000 € |
| F2024 | 25 | 2304 | D- 18507 | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern | Bürogebäude | 39.000 € | 50.000 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| W2023 | 5 | 2210 | D-15518 | Gölsdorf | Brandenburg | Agrarfläche | 80.000 € | 80.000 € |
| W2023 | 7 | 2220 | D-04916 | Herzberg | Brandenburg | Grundstück | 4.000 € | 10.500 € |
| W2023 | 11 | 2232 | D-04639 | Gößnitz | Thüringen | MFH | 18.000 € | 18.000 € |
| W2023 | 14 | 2200 | D-18299 | Laage OT Pölitz | Mecklenburg-Vorpommern | Grundstück | 12.000 € | 15.000 € |
| W2023 | 15 | 2201 | D-17429 | Ostseebad Bansin | Mecklenburg-Vorpommern | Agrarfläche | 15.000 € | 15.012 € |
| W2023 | 16 | 2228 | D-17373 | Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | Sonderobjekt | 69.000 € | 75.000 € |
| W2023 | 17 | 2216 | D-17179 | Behren-Lübchin | Mecklenburg-Vorpommern | MFH | 279.000 € | 302.000 € |
| W2023 | 18 | 2229 | D-21129 | Hamburg - DV | Hamburg | Agrarfläche | 34.000 € | 34.000 € |
| W2023 | 19 | 2230 | D-21129 | Hamburg -DV | Hamburg | Agrarfläche | 26.000 € | 26.000 € |
| W2023 | 22 | 2197 | D-57334 | Bad Laasphe | Nordrhein-Westfalen | EFH | 24.000 € | 24.000 € |
| W2023 | 24 | 2207 | D-04519 | Rackwitz | Sachsen | Agrarfläche | 1.500 € | 4.000 € |
| W2023 | 26 | 2224 | D-09114 | Chemnitz | Sachsen | MFH | 108.000 € | 110.000 € |
| W2023 | 27 | 2203 | D-37154 | Northeim | Niedersachsen | MFH | 98.000 € | 200.000 € |
| W2023 | 29 | 2227 | D-72348 | Rosenfeld | Baden-Württemberg | EFH | 95.000 € | 95.000 € |
| Auktion | Nr. | ID-Nr. | PLZ | Ort | Bundesland | Kategorie | Startpreis | Zuschlag |
| H2023 | S1 | 2186 | D-14109 | Berlin | Berlin | ETW | 1.095.000 € | 1.095.000 € |
| H2023 | 1 | 2143 | D-15859 | Storkow - NV | Brandenburg | MFH | 315.000 € | 315.000 € |
| H2023 | 2 | 2138 | D-15377 | Pritzhagen | Brandenburg | Grundstück | 22.000 € | 80.000 € |
| H2023 | 3 | 2085 | D-15234 | Frankfurt an der Oder | Brandenburg | Grundstück | 1.000 € | 1.000 € |
| H2023 | 5 | 2069 | D-16248 | Oderberg | Brandenburg | Grundstück | 1.500 € | 2.700 € |
| H2023 | 6 | 2075 | D-14662 | Senzke | Brandenburg | Agrarfläche | 1.500 € | 1.500 € |
| H2023 | 12 | 2174 | D-13088 | Berlin | Berlin | Gewerbe | 970.000 € | 970.000 € |
| H2023 | 13 | 2145 | D-34466 | Wolfhagen | Hessen | EFH | 18.700 € | 18.700 € |
| H2023 | 14 | 2183 | D-37293 | Herleshausen | Hessen | EFH | 19.000 € | 20.100 € |
| H2023 | 16 | 2146 | D-41061 | Mönchengladbach - NV | Nordrhein-Westfalen | Sonderobjekt | 152.500 € | 148.000 € |
| H2023 | 19 | 2148 | D-66497 | Contwig | Rheinland-Pfalz | EFH | 19.000 € | 19.000 € |
| H2023 | 20 | 2165 | D-02727 | Ebersbach-Neugersdorf | Sachsen | EFH | 39.000 € | 39.000 € |
| H2023 | 21 | 2169 | D-08304 | Schönheide | Sachsen | EFH | 35.000 € | 35.000 € |
