Frühjahrs.Auktion 2024

Wir bedanken uns für die Frühjahrs.Auktion und freuen uns schon auf die Vorstellung Ihrer Immobilien für unsere Sommer.Auktion 2024

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Auktionsergebnisse

Nr.   ID-Nr.  PLZ Ort Bundesland Kategorie  Startpreis   Zuschlag 
W2023 1 2208 D-15518 Gölsdorf Brandenburg Agrarfläche Paket 1-5  
W2023 2 2209 D-15518 Gölsdorf Brandenburg Agrarfläche Paket 1-5  
W2023 3 2212 D-15518 Gölsdorf Brandenburg Agrarfläche Paket 1-5  
W2023 4 2211 D-15518 Gölsdorf Brandenburg Agrarfläche Paket 1-5  
W2023 5 2210 D-15518 Gölsdorf Brandenburg Agrarfläche 80.000 € 80.000 €
W2023 7 2220 D-04916 Herzberg Brandenburg Grundstück 4.000 € 10.500 €
W2023 11 2232 D-04639 Gößnitz Thüringen MFH 18.000 € 18.000 €
W2023 12 2204 D-68623 Lampertheim Hessen ZFH 380.000 € 380.000 €
W2023 14 2200 D-18299 Laage OT Pölitz Mecklenburg-Vorpommern Grundstück 12.000 € 15.000 €
W2023 15 2201 D-17429 Ostseebad Bansin Mecklenburg-Vorpommern Agrarfläche 15.000 € 15.012 €
W2023 16 2228 D-17373 Ueckermünde Mecklenburg-Vorpommern Sonderobjekt 69.000 € 75.000 €
W2023 17 2216 D-17179 Behren-Lübchin Mecklenburg-Vorpommern MFH 279.000 € 302.000 €
W2023 18 2229 D-21129 Hamburg - DV Hamburg Agrarfläche 34.000 € 34.000 €
W2023 19 2230 D-21129 Hamburg -DV Hamburg Agrarfläche 26.000 € 26.000 €
W2023 22 2197 D-57334 Bad Laasphe Nordrhein-Westfalen EFH 24.000 € 24.000 €
W2023 24 2207 D-04519 Rackwitz Sachsen Agrarfläche 1.500 € 4.000 €
W2023 26 2224 D-09114 Chemnitz Sachsen MFH 108.000 € 110.000 €
W2023 27 2203 D-37154 Northeim Niedersachsen MFH 98.000 € 200.000 €
W2023 29 2227 D-72348 Rosenfeld Baden-Württemberg EFH 95.000 € 95.000 €
H2023 S1 2186 D-14109 Berlin Berlin ETW 1.095.000 € 1.095.000 €
H2023 1 2143 D-15859 Storkow - NV Brandenburg MFH 315.000 € 315.000 €
H2023 2 2138 D-15377 Pritzhagen Brandenburg Grundstück 22.000 € 80.000 €
H2023 3 2085 D-15234 Frankfurt an der Oder Brandenburg Grundstück 1.000 € 1.000 €
H2023 5 2069 D-16248 Oderberg Brandenburg Grundstück 1.500 € 2.700 €
H2023 6 2075 D-14662 Senzke Brandenburg Agrarfläche 1.500 € 1.500 €
H2023 11 2173 D-13088 Berlin Berlin EFH  Paket 11-12   
H2023 12 2174 D-13088 Berlin Berlin Gewerbe 970.000 € 970.000 €
H2023 13 2145 D-34466 Wolfhagen Hessen EFH 18.700 € 18.700 €
H2023 14 2183 D-37293 Herleshausen Hessen EFH 19.000 € 20.100 €
H2023 16 2146 D-41061 Mönchengladbach - NV Nordrhein-Westfalen Sonderobjekt 152.500 € 148.000 €
H2023 19 2148 D-66497 Contwig Rheinland-Pfalz EFH 19.000 € 19.000 €
H2023 20 2165 D-02727 Ebersbach-Neugersdorf Sachsen EFH 39.000 € 39.000 €
H2023 21 2169 D-08304 Schönheide Sachsen EFH 35.000 € 35.000 €
H2023 22 2154 D-09328 Lunzenau Sachsen MFH 79.000 € 80.000 €
H2023 24 2156 D-07927 Hirschberg Thüringen Grundstück 9.000 € 12.000 €
H2023 25 2157 D-98527 Suhl Thüringen Grundstück 3.000 € 3.000 €
H2023 26 2072 D-17094 Pragsdorf Mecklenburg-Vorpommern Agrarfläche 2.000 € 6.000 €
H2023 28 2135 D-17309 Jatznick Mecklenburg-Vorpommern Grundstück 17.000 € 17.000 €
H2023 29 2161 D-17509 Brünzow - NV Mecklenburg-Vorpommern EFH 95.000 € 95.000 €
H2023 30 2171 D-17509 Brünzow  Mecklenburg-Vorpommern Grundstück 50.000 € 52.590 €
H2023 31 2073 D-17498 Kraulenhorst Mecklenburg-Vorpommern Agrarfläche 2.500 € 6.700 €
H2023 32 2166 D-17179 Behren-Lübchin Mecklenburg-Vorpommern MFH 198.000 € 198.000 €
H2023 33 2167 D-17179 Behren-Lübchin Mecklenburg-Vorpommern MFH 97.000 € 97.000 €
H2023 34 2168 D-17179 Behren-Lübchin Mecklenburg-Vorpommern MFH 85.000 € 85.000 €
H2023 35 2149 D-18507 Grimmen Mecklenburg-Vorpommern Gewerbe 49.000 € 49.000 €
H2023 36 2150 D-19061 Schwerin Mecklenburg-Vorpommern Gewerbe 195.000 € 200.000 €
H2023 37 2074 D-19273 Dammereez Mecklenburg-Vorpommern Agrarfläche 400 € 1.300 €
H2023 38 2144 D-19406 Dabel Mecklenburg-Vorpommern Grundstück 12.000 € 14.500 €
H2023 39 2071 D-23972 Metelsdorf Mecklenburg-Vorpommern Grundstück 3.500 € 10.000 €
H2023 41 2180 D-14621 Schönwalde-Glien Brandenburg Grundstück  Paket 41-43   
H2023 42 2181 D-14621 Schönwalde-Glien Brandenburg Grundstück  Paket 41-43   
H2023 43 2182 D-14621 Schönwalde-Glien Brandenburg Grundstück 4.200 € 46.000 €
H2023 45 2092 D-01945 Ruhland Brandenburg Sonstiges 4.900 € 4.900 €
H2023 46 2139 D-73630 Geradstetten Baden-Württemberg Grundstück 80.000 € 80.000 €
H2023 47 2158 D-74080 Heilbronn Baden-Württemberg Grundstück 39.000 € 115.000 €
S2023 1 2120 D-14550 Groß Kreutz Brandenburg EFH 110.000 € 115.000 €
S2023 2 2119 D-16321 Bernau bei Berlin Brandenburg Sonderobjekt 50.000 € 57.000 €
S2023 4 2093 D-14547 Beelitz  Brandenburg Grundstück 5.000 € 20.500 €
S2023 7 2104 D-17326 Brüssow  Brandenburg Agrarfläche 4.000 € 5.500 €
S2023 8 2106 D-17291 Gramzow  Brandenburg Grünfläche 900 € 900 €
S2023 11 2096 D-08496 Neumark Sachsen ETW 25.000 € 25.000 €
S2023 16 2007 D-08645 Bad Elster -NV Sachsen Sonderobjekt 345.000 € 345.000 €
S2023 17 2077 D-09337 Hohenstein-Ernstthal Sachsen MFH 175.000 € 175.000 €
S2023 18 2129 D-17179 Gnoin Mecklenburg-Vorpommern MFH 29.000 € 29.000 €
S2023 19 2124 D-17121 Sassen-Trantow  Mecklenburg-Vorpommern MFH 135.000 € 135.000 €
S2023 21 2115 D-18574 Gustow auf Rügen Mecklenburg-Vorpommern Sonderobjekt  Paket 21-24  
S2023 22 2114 D-18574 Gustow auf Rügen Mecklenburg-Vorpommern Sonderobjekt  Paket 21-24  
S2023 23 2116 D-18574 Gustow auf Rügen Mecklenburg-Vorpommern Sonderobjekt  Paket 21-24  
S2023 24 2117 D-18574 Gustow auf Rügen Mecklenburg-Vorpommern Sonderobjekt 765.000 € 800.000 €
S2023 26 2121 D-17438 Wolgast  Mecklenburg-Vorpommern Sonderobjekt 49.000 € 49.000 €
S2023 27 2086 D-15566 Schöneiche bei Brandenburg Grundstück 25.000 € 87.000 €
S2023 28 2105 D-16278 Schwedt/ Oder  Brandenburg Agrarfläche 12.000 € 32.000 €
S2023 29 2103 D-16303 Schwedt/ Oder  Brandenburg Grundstück 100 € 100 €
S2023 30 2109 D-16306 Zichow  Brandenburg Grundstück 7.000 € 17.000 €
S2023 31 2107 D-16307 Tantow  Brandenburg Grundstück 1.000 € 4.000 €
S2023 32 2108 D-16307 Mescherin  Brandenburg Grundstück 250 € 2.000 €
S2023 33 2128 D-14827 Wiesenburg Brandenburg Agrarfläche 16.000 € 19.500 €
S2023 34 2126 D-14827 Wiesenburg Brandenburg Agrarfläche 24.500 € 25.750 €
S2023 35 2127 D-14827 Wiesenburg Brandenburg Agrarfläche 3.500 € 4.600 €
S2023 36 2123 D-68239 Mannheim Baden-Württemberg Grundstück 11.000 € 126.000 €
S2023 37 2122 D-68240 Mannheim Baden-Württemberg Grundstück 9.000 € 123.000 €
F2023 1 2005 D-06917 Jessen Sachsen-Anhalt MFH 68.000 € 102.000 €
F2023 2 2022 D-06917 Jessen - NV Sachsen-Anhalt Grundstück 6.000 € 3.500 €
F2023 3 2041 D-06333 Wiederstedt Sachsen-Anhalt Grundstück 2.900 € 6.000 €
F2023 4 2023 D-39319 Jerichow Sachsen-Anhalt Grundstück 2.900 € 2.900 €
F2023 5 2050 D-39539 Calvörde - NV Sachsen-Anhalt EFH 15.000 € 15.000 €
F2023 8 2010 D-55122 Mainz Rheinland-Pfalz Apartment  20.000 € 20.000 €
F2023 9 2011 D-55122 Mainz Rheinland-Pfalz Apartment 20.000 € 20.000 €
F2023 10 2012 D-66869 Kusel Rheinland-Pfalz Grundstück 18.000 € 24.000 €
F2023 11 2035 D-66424 Homburg Rheinland-Pfalz Grundstück 2.000 € 8.000 €
F2023 12 2047 D-41061 Mönchengladbach -NV Nordrhein-Westfalen Wohneineit 49.500 € 50.000 €
F2023 13 2048 D-41061 Mönchengladbach - NV Nordrhein-Westfalen Wohneineit 49.500 € 50.000 €
F2023 14 2049 D-41061 Mönchengladbach - NV Nordrhein-Westfalen Wohneineit 49.500 € 50.000 €
F2023 17 2024 D-21129 Hamburg Hamburg Grundstück 34.000 € 37.000 €
F2023 18 2025 D-21129 Hamburg Hamburg Grundstück 26.000 € 37.000 €
F2023 19 2046 D-21073 Hamburg Hamburg MFH 795.000 € 850.000 €
F2023 20 2028 D-21031 Hamburg Hamburg Stellplatz 5.000 € 5.000 €
F2023 21 2029 D-21031 Hamburg Hamburg Stellplatz 5.000 € 5.000 €
F2023 22 2030 D-21031 Hamburg Hamburg Stellplatz 5.000 € 5.000 €
F2023 23 2031 D-21031 Hamburg Hamburg Stellplatz 5.000 € 5.000 €
F2023 24 2032 D-21031 Hamburg Hamburg Stellplatz 5.000 € 5.000 €
F2023 25 2033 D-21031 Hamburg Hamburg Stellplatz 5.000 € 4.000 €
F2023 27 2038 D-97714 Oerlenbach Bayern MFH 195.000 € 240.000 €
F2023 28 2040 D-63933 Mönchberg Bayern EFH 35.000 € 35.000 €
F2023 31 2009 D-19348 Perleberg Brandenburg Grundstück 13.000 € 13.000 €
F2023 35 2015 D-17392 Boldekow - NV Mecklenburg-Vorpommern EFH 39.000 € 29.000 €
F2023 36 2020 D-19376 Siggelkow Mecklenburg- Vorpommern Grundstück 1.000 € 1.400 €
F2023 37 2006 D-18299 Laage Mecklenburg- Vorpommern Grundstück 14.000 € 33.000 €
F2024 01 2237 D-15913 Alt Schadow Brandenburg Grundstück 5.000 € 16.000 €
F2024 02 2199 D-04931 Mühlberg / Elne Brandenburg Grundstück 12.000 € 19.000 €
F2024 04 2240 D- 06449 Achersleben Sachsen-Anhalt Grundstück 9.500 € 9.500 €
F2024 07 2242 D-04779 Wermsdorf Sachsen Grundstück 14.000 € 14.000 €
F2024 10 2306 D-08209 Auerbach / Vogtland Sachsen ETW 14.000 € 14.000 €
F2024 11 2306 D-08209 Auerbach / Vogtland Sachsen ETW 16.000 € 16.000 €
F2024 04 2240 D- 06449 Achersleben Sachsen-Anhalt Grundstück 9.500 € 9.500 €
F2024 14 2283 D-34388 Trendelburg Hessen Hofanlage 19.000 € 22.500 €
F2024 16 2284 D-25083 Wetter Hessen EFH 19.500 € 19.500 €
F2024 17 2289 D-31073 Delligsen Niedersachsen EFH 24.000 € 25.250 €
F2024 24 2307 D-17179 Behren-Lübchin Mecklenburg-Vorpommern MFH 375.000 € 445.000 €
F2024 25 2304 D- 18507 Grimmen Mecklenburg-Vorpommern Bürogebäude 39.000 € 50.000 €

Winter.Auktion 2023

Wir bedanken uns für die Winter.Auktion 2023 sowie für das gesamte Auktionsjahr. 2023 wurden insgesamt 108 Immobilien erfolgreich versteigert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Herbst.Auktion 2023

Wir bedanken uns für die sehr erfolgreiche Herbst.Auktion 2023 bei der wir eine Zuschlagsquote von 78 % inkl. Nachverkauf erzielen konnten. Insgesamt wurden 36 Immobilien mit einem Gesamtwert von über € 3.917.990 versteigert. 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Sommer.Auktion 2023

Wir bedanken uns für die erfolgreiche Sommer.Auktion 2023 bei der wir eine Zuschlagsquote von ca. 72 % inkl. Nachverkauf erzielen konnten. Insgesamt wurden 25 Immobilien mit einem Gesamtwert von über € 2.197.850 versteigert. Die durchschnittliche Steigerungsrate lag bei ca. 27,15 %.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Frühjahrs.Auktion 2023

Wir bedanken uns für die erfolgreiche Frühjahrs.Auktion 2023 bei der wir eine Zuschlagsquote von 75 % erzielen konnten. Insgesamt wurden 30 Immobilien mit einem Gesamtwert von über € 1.665.600 versteigert oder im Nachverkauf zugeschlagen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Wir suchen Ihre Immobilie für unsere nächsten Auktionen!

 

Sie möchten Ihre Immobilie auch zum Höchstwert in einer unserer Auktionen versteigern? 

Dann stellen Sie uns Ihre Objekte  kostenlos und unverbindlich vor.

Was ist Ihre Immobilie wert?

Nutzen Sie unseren Service einer kostenlosen und unverbindlichen Bewertung Ihrer Immobilie.

Katalog abonnieren und keine Neuigkeiten rund um Immobilienauktionen verpassen.

Nach oben scrollen